产品形貌
型号 项目 |
GSY-A15 | GSY-A30 | GSY-A60 |
蒸发量(kg/h) | 25 | 50 | 100 |
额定蒸汽温度(℃) | 110℃-160℃ | ||
输入电功率(kw) | 15 | 30 | 60 |
额定蒸汽压力(Mpa) | ≥0.085 | ||
电源电压(V) | 380 | ||
制热形式 | 贯流直热式 | ||
进水口径(DN) | 20 | 25 | 25 |
出汽口径(DN) | 20 | 25 | 32 |
形状尺寸(mm²) 长X宽X高 |
625×550×1456 | 800×650×1635 | 950×800×1850 |
运输重量(kg) | 380 | 550 | 700 |
使用规模 | 工矿企业、宾馆旅馆、医院、学校 |
注:由于手艺一直刷新更新,本公司保存产品性能参数更改的权力,恕不另行通知!
型号 项目 |
LDRO.2-0.7/230-D | LDRO.5-0.7/230-D |
额定蒸发量(kg/h) | 250 | 620 |
制热量(Kcal) | 18万 | 37.2万 |
额定蒸汽温度(℃) | 130-230 | 130-230 |
输入电功率(kw) | 120-140 | 280-300 |
额定蒸汽压力(Mpa) | 0.7 | 0.7 |
电源电压(V) | 380 | |
制热形式 | 贯流直热式 | |
进水口径(DN) | 25 | 25 |
出汽口径(DN) | 32 | 50 |
形状尺寸(mm²) 直径X高 |
1020×2500 | 1620×2800 |
运输重量(kg) | 2000 | 5000 |
使用规模 | 工矿企业、宾馆旅馆、医院、学校 |
注:由于手艺一直刷新更新,本公司保存产品性能参数更改的权力,恕不另行通知!
在线留言
专业效劳团队解答